| Düzlemlilik (cnc yatay kuleler & plakalar) | 12×12 inç için ±0,0005 inç |
| Paralellik (plakalar) | 12 inç için ±0,0005 inç, toplamda en fazla ±0,002 inç |
| Diklik | 12 inç için ±0,0008 inç, minimum ±0,001 inç, 48 inç için maksimum ±0,002 inç |
| Yüzey Pürüzlülüğü | 63 RMS |
| Yüz Kalınlığı | ≤18” için ±0,002 inç, >18” için ±0,003 inç |
| Dişli Delikler (kümülatif olmayan) | ±0,005 inç |
| Hassas Burun İç Çapı (I.D.) | +0,0013 / +0,0007 inç |
| Hassas Burun Dairesellik (Konsantriklik) | 0,0001 inç |
| Delik veya Hassas Burun Deliği – Yanındaki Deliğe Uzaklık | ±0,0005 inç |
| İlk Sıra Burun Deliği Konumu (Referans Noktalarına Göre) | ±0,002 inç |
| Delik veya Hassas Burun Deliği Aralığı (kümülatif olmayan) | 0–10 inç: ±0,0005 inç 10–20 inç: ±0,0008 inç 20–30 inç: ±0,0010 inç 30–40 inç: ±0,0012 inç |
| Not: Alüminyum malzeme için yukarıdaki toleranslara %50 eklenir. |